KPSS Puan Türleri ve Hesaplama
KPSS'de farklı puan türleri farklı kadrolara başvuruda kullanılır. Hedeflediğiniz kadroya göre hangi puan türüne ihtiyacınız olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.
Tüm Puan Türleri
| Puan Türü | Açıklama | Kullanım Alanı |
|---|---|---|
| P1 | GY-GK (eşit ağırlık) | Genel idari hizmetler |
| P2 | GY ağırlıklı | Teknik kadrolar |
| P3 | GK ağırlıklı | İdari kadrolar |
| P4 | Hukuk ağırlıklı | Hukuk kadroları |
| P5 | İşletme-iktisat ağırlıklı | Mali kadrolar |
| P6 | İstatistik-matematik ağırlıklı | İstatistik kadroları |
| P7 | Kamu yönetimi ağırlıklı | Yönetim kadroları |
| P8 | Uluslararası ilişkiler ağırlıklı | Dışişleri kadroları |
| P9 | Çalışma ekonomisi ağırlıklı | Çalışma kadroları |
| P10 | Eğitim ağırlıklı | Özel eğitim kadroları |
| P93 | Eğitim Bilimleri ağırlıklı | Öğretmen kadroları |
| P94 | Eğitim Bilimleri + GY-GK | MEB kadroları |
Puan Hesaplama Formülü
KPSS puanı, doğru ve yanlış sayılarınıza göre hesaplanır. Her 4 yanlış 1 doğruyu götürür (1/4 kuralı).
Adım 1: GY Net Hesabı
GY Neti = GY Doğru - (GY Yanlış x 0.25)
Adım 2: GK Net Hesabı
GK Neti = GK Doğru - (GK Yanlış x 0.25)
Adım 3: Puan Hesabı
Puan = Standart Puan x Ağırlık Katsayısı
Standart puan, tüm adayların performansına göre normalize edilmiş puandır. Ağırlık katsayısı, puan türüne göre değişir.
Hangi Puan Türü Hangi Kadro İçin?
| Kadro / Pozisyon | Gereken Puan Türü |
|---|---|
| Memur, VHKİ, Şef | P3 |
| Mühendis, Tekniker, Programcı | P2 |
| Öğretmen (tüm branşlar) | P93, P94 |
| Muhasebeci, Mali Hizmetler | P5 |
| İstatistikçi, Matematik Uzmanı | P6 |
| Hukuk Müşaviri, Avukat | P4 |
| Genel İdari Hizmetler | P1 |
| Zabıta Memuru, Koruma | P3 |
| Kamu Yönetimi Uzmanı | P7 |
| Diplomat, Dış Politika | P8 |
Puan Hesaplama Aracını Kullanın
Puan hesaplama aracımızla tahmini KPSS puanınızı hesaplayın.