KPSS Atama Taban Puanları 2024-2025
KPSS sonrasında kamu kurumlarına atanmak için gereken minimum puanlar. Aşağıdaki tablolar, geçmiş yıllardaki merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
Lisans Kadroları
KPSS P3 / P93| Kadro | Kurum | 2024 Taban | 2023 Taban |
|---|---|---|---|
| Memur (GİH) | İçişleri Bakanlığı | 85.2 | 83.7 |
| VHKİ | Sağlık Bakanlığı | 78.5 | 76.8 |
| Tekniker | Çevre Bakanlığı | 82.1 | 80.3 |
| Bilgisayar İşletmeni | MEB | 76.3 | 74.9 |
| Zabıta Memuru | Belediyeler | 80.7 | 79.2 |
| Mühendis | DSİ | 87.4 | 85.9 |
| Şef | Maliye Bakanlığı | 83.6 | 82.1 |
| Muhasebeci | Hazine ve Maliye | 79.8 | 78.2 |
| Programcı | TÜBİTAK | 84.3 | 82.8 |
| Memur (GİH) | Adalet Bakanlığı | 82.9 | 81.4 |
| Koruma ve Güvenlik | İçişleri Bakanlığı | 77.6 | 76.1 |
| Sözleşmeli Personel | Sağlık Bakanlığı | 75.4 | 73.8 |
| Uzman Yardımcısı | SPK | 88.7 | 87.2 |
| İstatistikçi | TÜİK | 81.5 | 79.9 |
| Kimyager | Çevre Bakanlığı | 79.2 | 77.6 |
Önlisans Kadroları
KPSS P93 / P94| Kadro | Kurum | 2024 Taban | 2023 Taban |
|---|---|---|---|
| Teknisyen | Sağlık Bakanlığı | 72.4 | 70.8 |
| Memur (GİH) | Belediyeler | 68.9 | 67.3 |
| VHKİ | MEB | 70.1 | 68.5 |
| Bilgisayar İşletmeni | Adalet Bakanlığı | 71.6 | 70.2 |
| Sözleşmeli Personel | İçişleri Bakanlığı | 69.8 | 68.1 |
| Laborant | Sağlık Bakanlığı | 73.2 | 71.5 |
| Koruma ve Güvenlik | Belediyeler | 66.4 | 64.9 |
| Memur (GİH) | Maliye Bakanlığı | 70.7 | 69.3 |
| Şoför | Belediyeler | 64.8 | 63.2 |
| Tekniker | DSİ | 74.1 | 72.6 |
Ortaöğretim Kadroları
KPSS P94| Kadro | Kurum | 2024 Taban | 2023 Taban |
|---|---|---|---|
| Memur (GİH) | Belediyeler | 62.3 | 60.8 |
| Koruma ve Güvenlik | İçişleri Bakanlığı | 64.7 | 63.1 |
| Hizmetli | MEB | 56.2 | 54.7 |
| Şoför | Sağlık Bakanlığı | 58.9 | 57.4 |
| Zabıta Memuru | Belediyeler | 66.1 | 64.5 |
| Memur (GİH) | Adalet Bakanlığı | 65.4 | 63.9 |
| Bekçi | Emniyet Genel Müdürlüğü | 60.8 | 59.2 |
| Teknisyen Yardımcısı | DSİ | 59.3 | 57.8 |
| Sözleşmeli Personel | Belediyeler | 61.5 | 60.1 |
| Kaloriferci | MEB | 55.7 | 54.1 |
Önemli Not: Bu puanlar geçmiş yıl verilerine dayanmaktadır ve yıldan yıla değişkenlik gösterebilir. Kesin bilgi için ÖSYM'nin resmi web sitesini takip edin.
Puanınızı Hesaplayın
Puan Hesaplama aracımızla tahmini KPSS puanınızı öğrenin.